







ペンダントライト AMBIENT FORM アンビエントフォーム 2 AW-0471VBK
「ペンダントライト AMBIENT FORM アンビエントフォーム 2」シリーズの商品をすべて見る
¥22,000
(税込)✉ この商品についてのお問い合わせ
03-6823-2268受付 10:00〜19:00(土日祝休)
Specifications
| HAGS品番 | H0003652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | 図に表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材質 | スチール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大消費電力 | 60W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電球口金サイズ | E26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電球 | 選択可 【白熱球】60W ST64電球 クリア 【LED】エジソン形60W相当 電球色クリア 消費電力 7.5W 全光束 800lm ※調光対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 0.8kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スイッチ | なし (壁面スイッチでON/OFF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED電球への対応 | 可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コードの長さ変更 | 不可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取付方法 | 以下参照 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 引掛シーリング | 可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダクトレール | 可(要ダクトレールプラグ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コンセント | 不可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 納期 | 4-6営業日後 ※表記は目安です。在庫状況により前後する場合がございます。お急ぎの場合はお問い合わせください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 送料 | 送料について
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫状況 | 在庫あり |
Description
細いブラックフレームでコンパクトに形どられた多角形シェードが個性的。点灯させるとモダンなオーナメントのようです。ペンダントとシーリングの2種類のタイプのラインナップ、共に3パターンのフォルムを作りました。ペンダントタイプは形違いで多灯吊りもおすすめです。シックな程よい華やかさで空間を彩ります。
設置イメージ

天井配線器具について

傾斜天井への取り付けについて

明るさの目安
【安心の1年保証】
本製品は安心の1年保証です。 正常なお取り扱いで故障をされた場合、無償で対応させていただきます。
※ 保証対応の際は「製品に付属の保証書」と「お買い上げ明細書」が必要となりますので大切に保管下さい。
※白熱電球以外。付属の白熱電球については、購入後3か月以内に故障された場合にのみ、無償で対応させていただきます。
本製品は安心の1年保証です。 正常なお取り扱いで故障をされた場合、無償で対応させていただきます。
※ 保証対応の際は「製品に付属の保証書」と「お買い上げ明細書」が必要となりますので大切に保管下さい。
※白熱電球以外。付属の白熱電球については、購入後3か月以内に故障された場合にのみ、無償で対応させていただきます。
こちらの照明の取付可能なタイプは引掛けシーリングです。詳細は取扱説明書をご覧ください。
こちらの照明をダクトレールにお取付けの際はダクトレール用変換プラグが必要です。
※取り付け前に天井のシーリングコンセントを確認してください。シーリングコンセントがついていない場合、電気工務店に取付けを依頼してください。


こちらの照明をダクトレールにお取付けの際はダクトレール用変換プラグが必要です。
※取り付け前に天井のシーリングコンセントを確認してください。シーリングコンセントがついていない場合、電気工務店に取付けを依頼してください。


.jpg)
