



天然石タイル Towadaaoishi 十和田青石 450×300角 TA-223
「天然石タイル Towadaaoishi 十和田青石 [900×300角/600×400角/600×300角]」シリーズの商品をすべて見る
¥27,425
¥18,843
31%OFF(税込)✉ この商品についてのお問い合わせ
03-6823-2268受付 10:00〜19:00(土日祝休)
Description
長江陶業の天然石タイル Towadaaoishi 十和田青石。品番 TA-223。
形状 450×300角
| 形状 | 品番 | 実寸(mm) | 目地共寸法(mm) | 厚さ(mm) | ㎡必要枚数 | 入数 | 重量 | 設計価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900×300角 | TA-225 | 約900×300 | - | 約22 | 3.7 | 2枚/箱 | 26kg/箱 | ¥80,000/㎡ |
| 600×400角 | TA-229 | 約600×400 | - | 約22 | 4.17 | 2枚/箱 | 23kg/箱 | ¥92,000/㎡ |
| 600×300角 | TA-224 | 約600×300 | - | 約22 | 5.55 | 3枚/箱 | 26kg/箱 | ¥79,500/㎡ |
| 450×300角 | TA-223 | 約450×300 | - | 約22 | 7.4 | 3枚/箱 | 20kg/箱 | ¥61,500/㎡ |
| 400×200角 | TA-227 | 約400×200 | - | 約22 | 12.5 | 5枚/箱 | 20kg/箱 | ¥61,500/㎡ |
| 400×200角 | TA-157 | 約400×200 | - | 約15 | 12.5 | 7枚/箱 | 19kg/箱 | ¥61,500/㎡ |
| 300×150角 | TA-221 | 約300×150 | - | 約22 | 22.2 | 8枚/箱 | 18kg/箱 | ¥56,000/㎡ |
| 300×150角 | TA-151 | 約300×150 | - | 約15 | 22.2 | 11枚/箱 | 17kg/箱 | ¥61,500/㎡ |
| 400角 | TA-228 | 約400×400 | - | 約22 | 6.25 | 3枚/箱 | 23kg/箱 | ¥87,000/㎡ |
| 400角 | TA-158 | 約400×400 | - | 約15 | 6.25 | 5枚/箱 | 26kg/箱 | ¥76,500/㎡ |
| 300角 | TA-222 | 約300×300 | - | 約22 | 11.1 | 3枚/箱 | 13kg/箱 | ¥61,500/㎡ |
| 300角 | TA-152 | 約300×300 | - | 約15 | 11.1 | 5枚/箱 | 15kg/箱 | ¥61,500/㎡ |
| 200角 | TA-226 | 約200×200 | - | 約22 | 25 | 10枚/箱 | 20kg/箱 | ¥56,000/㎡ |
| 200角 | TA-156 | 約200×200 | - | 約15 | 25 | 14枚/箱 | 19kg/箱 | ¥61,500/㎡ |
| 150角 | TA-150 | 約150×150 | - | 約15 | 44.4 | 22枚/箱 | 17kg/箱 | ¥61,500/㎡ |
保温、保湿機能があります。防滑性、防カビ、防菌機能があります。遠赤外線放射機能があります。(放射率89%)マイナスイオン放出機能があります。水質浄化機能があります。施工後土足で歩行しないでください。セメントのアク(白華現象)を避けるため、表面処理をおすすめします。注意事項については、各カテゴリーの中扉に明記してあります。ご参照ください。また、詳しくは各営業までお問い合わせください。石種/凝灰岩、吸水率/9.58%、曲げ強度/34.0kgf/㎠、圧縮強度/414kgf/㎠、比重/2.19
Specifications
| SKU | TA-223 |
|---|---|
| 納期 | 4-6営業日後 ※表記は目安です。在庫状況により前後する場合がございます。お急ぎの場合はお問い合わせください。 |
.jpg)